Ӵ > 緮ȯ   
 
 
ǰ ԰
2.5Ton 5Ton 8Ton 11Ton 18Ton
Ʈ 3.2M 400 600 800 1,200 1,400
3.5M 400 600 800 1,200 1,400
3.8M 300 600 600 1,000 1,100
4.2M 300 500 600 800 1,000
5.0M 300 500 600 800 1,000
6.0M 200 400 400 600 800
6M 250 500 600 800 1,000
4M 400 600 900 1,100 1,500
2M 1,000 1,600 1,700 2,200 3,000
600*1200 270 360 450 630 720
450*1200 360 480 600 810 960
400*1200 450 600 750 1,050 1,200
300*1200 540 720 90 1,260 1,460
B.T SET 70 100 120 150 180
400*1829 200 400 500 600 700
Ƴ 420*3,040 150 220 300 400 500
ֹ 1,200m/m 1,500 2,000 2,400 3,500 4,500
(Ϲ) 3*6*12mm 200 350 600 850 -
4*8*12mm 110 200 350 500 -
() 3*6*12mm 200 350 600 850 -
4*8*12mm 110 200 350 500 -
ȣ() 3.9M~4.6M 50 100 200 300 500
3.2M~3.9M 50 150 250 350 600
2.5M~3.2M 100 200 300 450 750
1.8M~2.5M 100 250 400 550 900
1.45M~1.8M 100 250 450 600 1,000
  緮 ۾¸ ⷮ, 忩 ۾¿ ټ ޶ .
 
ǰ ԰ (EA)
߷(KG)
߷(KG)
P-17 140 8 1,120 14 10ٷ ״´.
P-12 " 140 6.2 868 "
P-08 " 280 4.4 1232 2 ϳ P-17
P-04 " 560 3 1,680 4 ϳ P-17
P-03 " 700 2.5 1,750 5 ϳ P-17
P-02 " 1,120 2.2 2,464 8 ϳ P-17
H-18 500 5 2,500 30 16 װ 20 10 ´
H-15() " 500 4.3 2,150 24 20 װ 10 ´.
H-15() " 500 4.3 2,150 25 20 ״´.
H-12 " 500 3.5 1,750 20 25 ״´.
H-09 " 400 2.8 1,120 13 30 10 ״´
H-06 " 800 2.1 1,680 ķƮ 4ٷ 8 25پ ״´
H-03 ڷ 20 1.5 30 1ڷ20 ´.
 B1709 200 4.8 960 20 10 ״´
 B1712 " 200 5.2 1,040 20 10 ״´.
Ű 200W600L 250 5.5 1,350 5 14, 4 13  ࿡ 3  ״´.
ϺŰ 600L " 400 5 2,000 8 13, 7 13 ʿ 5 10 ״´.
120L ڷ 50 0.5 25 1ڷ50 ´
ۿ   50 M:8.9 - 5 10 ״´
  ǰ ԰ݺ ġ ۾ ̸, ֹ 忩ǿ ټ ޶